Older Receivers
| RECEIVERS | BAND | DATES | SIZE | WEIGHT | MHZ | CONVERT MHz BAND? | CONN. | MISC | REPL. WITH |
| WIDE BAND |
| R2E | AM | Disc 1/80 | 1.58 x 2.30 x 0.74 | 1.62 | 27 & 72 | n/a | G | | R122JE |
| R2F | AM | Disc 1/80 | 1.58 x 2.30 x 0.74 | 1.62 | 27 & 72 | n/a | G | | R122JE |
| R2G | AM | Disc 1/80 | 1.31 x 2.06 x 0.63 | 1.20 | 75 | n/a | G | | R2GS |
| R2GS | AM | Disc 4/85 | 1.45 x 2.10 x 0.74 | 1.33 | 27, 72, 75 | n/a | G | | R122JE |
| R2H | AM | Disc 10/89 | 1.18 x 1.56 x 0.81 | 0.77 | 27, 72, 75 | n/a | G | | R122JE |
| R3E/R3F | AM | Disc 1/87 | 1.58 x 2.30 x 0.74 | 1.60 | 27 & 72 | n/a | G | | R114H |
| R3L | AM | Disc 3/88 | 1.46 x 2.09 x 0.75 | 1.30 | 27 & 72 | n/a | G | | R114H |
| R4F | AM | Disc 2/89 | 1.24 x 2.00 x 0.75 | 0.75 | 27, 72, 75 | n/a | G | | R114H |
| R4H | AM | Disc 10/90 | 1.24 x 2.00 x 0.75 | 1.00 | 27, 72, 75 | n/a | G | | R114H |
| R6F | AM | Disc 4/85 | 1.60 x 2.60 x 0.70 | 1.84 | 27 & 72 | n/a | G | | R114H |
| R6J | AM/FM | Disc 1/80 | 1.92 x 1.65 x 0.94 | 1.80 | 53 & 72 | n/a | J | Uses Rx Freq MOD | R127DF |
| R6K | AM/FM | Disc 1/80 | 1.92 x 1.65 x 0.94 | 1.80 | 53 & 72 | n/a | J | Uses Rx Freq MOD | R127DF |
| R6L | AM | Disc 4/85 | 1.60 x 2.60 x 0.70 | 1.84 | 27 & 72 | n/a | G | | R114H |
| R7H | AM | Disc 10/89 | 1.56 x 2.68 x 0.78 | 1.90 | 72 & 75 | n/a | G | | R114H |
| R7L | AM | Disc 1/80 | 1.70 x 2.80 x 0.81 | 3.00 | 72 | n/a | * | *"Contest" | NONE |
| R8J | AM/FM | Disc 1/87 | 1.92 x 1.65 x 0.94 | 1.83 | 27 & 53 | n/a | J | Uses Rx Freq MOD | R128DF |
| R8K | AM/FM | Disc 1/87 | 1.92 x 1.65 x 0.94 | 1.83 | 27 & 53 | n/a | J | Uses Rx Freq MOD | R128DF |
| R102GF | AM | 1/87-2/89 | 1.44 x 2.19 x 0.75 | 1.30 | 27, 72, 75 | n/a | J | BEC | R122JE |
| R102GR | AM | 1/87-2/89 | 1.44 x 2.19 x 0.75 | 1.30 | 27, 72, 75 | n/a | J | BEC | R122JE |
| R102H | AM | Disc 10/89 | 1.18 x 1.56 x 0.81 | 0.77 | 27, 72, 75 | n/a | J | | R122JE |
| R102JE | AM | 2/89-1/92 | 1.30 x 1.86 x 0.78 | 0.88 | 27, 72, 75 | n/a | J | BEC | R122JE |
| R103F | FM | Disc 1986 | 1.68 x 1.12 x 0.62 | 0.66 | 27 | n/a | J | | R133F |
| R104H | AM | Disc 10/90 | 1.24 x 2.00 x 0.75 | 1.00 | 27, 72, 75 | n/a | J | | R114H |
| R107M | FM | Disc 4/85 | 1.69 x 2.71 x 0.80 | 1.90 | 27, 53, 72 | n/a | J | | R127DF |
| R107N | FM | 1/87-2/89 | 1.37 x 2.44 x 0.81 | 1.40 | 72 | n/a | J | | R127DF |
| R107Q | FM | Disc 12/86 | 1.60 x 1.60 x 0.80 | 1.92 | 27, 53, 72 | n/a | J | | R127DF |
| R116GP | 512 PCM | 3/88-10/90 | 1.65 x 2.23 x 0.94 | 1.90 | 50, 53, 72 | n/a | J | | n/a |
| R118GP | 512 PCM | Disc 10/90 | 1.65 x 2.23 x 0.94 | 1.90 | 50, 53, 72 | n/a | J | | n/a |
| NARROW BAND |
| R105IP | *512 PCM | 1/87-10/90 | 1.31 x 1.27 x 0.81 | 1.19 | 50, 53, 72 | n/a | J | *Only compatible with 5NLP | n/a |
| R112JE | AM | Disc 1996 | 1.87 x 1.24 x 0.61 | 0.72 | 27, 72, 75 | n/a | J | BEC | R122JE |
| R113F | FM | Disc 2000 | 1.13 x 1.69 x 0.63 | 0.72 | 27 & 75 | To 72 | J | | R133F |
| R117H | AM | Disc 1995 | 1.38 x 2.43 x 0.81 | 1.10 | 72 & 75 | n/a | J | | R114H |
| R118F | FM | Disc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Not sold in the U.S. | n/a |
| R123F | FM | Disc | 1.50 x 1.00 x 0.63 | 0.72 | 27&75 | To 72 | J | | R133F |
| R124DP | PCM | Disc 1995 | 1.39 x 2.52 x 0.82 | 1.40 | 50 & 72 | n/a | J | | ----- |
| R127DP | 512 PCM | Disc 1994 | 1.39 x 2.52 x 0.82 | 1.50 | 50 & 72 | n/a | J | | n/a |
| R128DF | FM | Disc 1998 | 1.39 x 2.51 x 0.82 | 1.30 | 50 & 72 | n/a | J | | R148DF |
| R128DP | 512 PCM | Disc 1998 | 1.48 x 2.48 x 0.97 | 1.50 | 50 & 72 | n/a | J | | n/a |
| R129DP | 1024 PCM | Disc 1998 | 1.48 x 2.48 x 0.97 | 1.50 | 50 & 72 | n/a | J | | R149DP |
| R139GP | PCM | Disc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Not sold in the U.S. | n/a |
| R309DPS | 1024 PCM | Disc 11/04 | 1.43 x 2.53 x 0.94 | 1.75 | 72 SYNTH | n/a | J | All 72MHz selectable | ----- |
| MCR-4A | n/a | 2/89-10/99 | 1.24 x 2.92 x 1.12 | 1.50 | 72 | n/a | J | 100A Continuous 450A Surge 280-540 Motor ESC Built-in | n/a |
NOTE: The MHz column indicates what frequency bands the receiver was available on IN THE U.S. at time of production. This DOES NOT mean that you can change a receiver produced on a channel in the 27MHz band, for example, to 75MHz band by simply changing crystals if both bands are listed in the MHz column. Please see our FAQs for more information on what must be done to change a transmitter or receiver from one band to another.