|
|
Discontinued Servos
| Servo # | Dimensions Length x Width x Height in. | Connector Type | Weight oz. | Torque oz-in | Speed | Replacement |
| S6 | 1.54 x 0.71 x 1.48 | G | 1.4 | 27.80 | | S148 |
| S7/107 | 1.73 x 0.91 x 1.61 | G | 1.7 | 41.70 | | S3003 |
| S7L | 1.73 x 0.91 x 1.61 | G | 1.7 | 41.70 | | N/A |
| S8G/S108G | 1.73 x 0.88 x 1.62 | G | 1.7 | 111.10 | | S136G |
| S10/110 | 2.93 x 1.50 x 3.50 | G | 8.8 | 122.30 | 21.8"/3.8 sec | S5801 |
| S11 | 1.75 x 0.75 x 1.50 | G | 1.4 | 25.10 | N/A | N/A |
| S12 | 1.90 x 0.91 x 1.41 | G | 1.8 | 35.00 | | S3003 |
| S14/114 | 2.93 x 1.50 x 2.06 | G | 8.8 | 167.00 | 0.29/60 | S3801 |
| S15 | 1.90 x 0.91 x 1.41 | G | 2.1 | 44.50 | | S3004 |
| S15(M) G | 1.90 x 0.91 x 1.41 | G | 2.1 | 55.60 | | S136G |
| S15(M) L | 1.90 x 0.91 x 1.41 | G | 2.1 | 44.50 | | N/A |
| S16 | 1.63 x 0.75 x 1.40 | G | 1.5 | 27.80 | | S3002 |
| S16G | 1.63 x 0.75 x 1.40 | G | 1.5 | 36.10 | | N/A |
| S16L | 1.63 x 0.75 x 1.40 | G | 1.5 | 36.10 | | N/A |
| S17 | 1.56 x 0.78 x 1.57 | G | 1.6 | 27.80 | | S148 |
| S18 | 1.56 x 0.78 x 1.57 | G | 1.6 | 27.80 | | S148 |
| S20 | 1.19 x 0.69 x 1.13 | G | 0.9 | 22.20 | | S3101 |
| S20L | 1.19 x 0.69 x 1.13 | G | 0.9 | 22.20 | | N/A |
| S21 | 1.56 x 0.76 x 1.67 | G | 1.3 | 41.20 | | S9001 |
| S21G | 1.56 x 0.76 x 1.67 | G | 1.3 | 48.10 | | S136G |
| S21S | 1.56 x 0.76 x 1.67 | G | 1.3 | 50.00 | | S9001 |
| S22 | 1.73 x 0.90 x 1.67 | G | 1.8 | 32.10 | | S3003 |
| S23 | 1.55 x 1.57 x 0.78 | G | 1.5 | 27.80 | | S148 |
| S24 | 1.80 x 0.88 x 1.50 | G | 2.1 | 62.70 | 0.23/90 | S9202 |
| S25 | 1.75 x 0.88 x 1.69 | G | 2.3 | 129.30 | 0.62/60 | S3801 |
| S26 | 1.56 x 0.75 x 1.56 | G | 1.7 | 43.10 | | S148 |
| S26L | 1.56 x 0.75 x 1.56 | G | 1.7 | 43.10 | | N/A |
| S27 | 1.75 x 0.87 x 1.69 | G | 1.9 | 47.30 | | S9202 |
| S27L | 1.75 x 0.87 x 1.69 | G | 1.9 | 47.30 | | N/A |
| S28 | 1.50 x 0.75 x 1.56 | G | 1.8 | 48.70 | 0.24/60 | S148 |
| S28L | 1.50 x 0.75 x 1.56 | G | 1.8 | 48.70 | 0.24/60 | N/A |
| S29 | 1.75 x 0.88 x 1.69 | G | 2.1 | 48.70 | 0.25/60 | S9101 |
| S29L | 1.75 x 0.88 x 1.69 | G | 2.1 | 48.70 | 0.25/60 | N/A |
| S30 | 1.50 x 0.75 x 1.31 | G | 1.4 | 55.60 | 0.24/60 | S9101 |
| S30G | 1.50 x 0.75 x 1.31 | G | 1.4 | 65.30 | 0.34/60 | S136G |
| S30L | 1.50 x 0.75 x 1.31 | G | 1.4 | 55.60 | 0.24/60 | N/A |
| S31S | 1.50 x 0.75 x 1.31 | G | 1.7 | 44.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S31SH | 1.59 x 0.79 x 1.40 | G | 1.7 | 44.50 | 0.16/60 | S9401 |
| S31SL | 1.50 x 0.75 x 1.31 | G | 1.7 | 44.50 | 0.22/60 | N/A |
| S32 | 1.43 x 0.68 x 1.18 | G | 1.1 | 33.40 | 0.16/60 | S9602 |
| S32H | 1.06 x 0.50 x 1.12 | G | 1.1 | 25.00 | 0.13/60 | S9101 |
| S33 | 1.59 x 0.79 x 1.14 | G | 0.6 | 27.80 | 0.22/60 | S3101 |
| S33L | 1.59 x 0.79 x 1.14 | G | 0.6 | 27.80 | 0.22/60 | N/A |
| S34 | 2.23 x 1.14 x 1.97 | G | 2.7 | 112.60 | 0.22/60 | S3302 |
| S34G | 2.23 x 1.14 x 1.97 | G | 2.8 | 173.80 | 0.33/60 | N/A |
| S34L | 2.23 x 1.14 x 1.97 | G | 2.7 | 112.60 | 0.22/60 | N/A |
| S35 | 1.21 x 0.62 x 1.18 | G | 1.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S35S | 1.21 x 0.62 x 1.18 | G | 1.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S36G | 1.75 x 0.87 x 1.00 | G | 1.5 | 76.40 | 0.50/60 | S136G |
| S38 | 1.59 x 0.77 x 1.58 | G | 1.5 | 38.00 | 0.22/60 | S148/S3003 |
| S107 | 1.73 x 0.91 x 1.61 | J | 1.7 | 41.70 | | S3003 |
| S108G | 1.73 x 0.88 x 1.62 | J | 1.7 | 111.10 | | S136G |
| S110 | 2.93 x 1.50 x 3.50 | J | 8.8 | 122.30 | 21.8"/3.8 sec | S5801 |
| S114 | 2.93 x 1.50 x 2.06 | J | 8.8 | 167.00 | 0.29/60 | S3801 |
| S121 | 1.56 x 0.76 x 1.67 | J | 1.3 | 41.20 | | S9001 |
| S121G | 1.56 x 0.76 x 1.67 | J | 1.3 | 48.10 | | S136G |
| S125 | 1.75 x 0.88 x 1.69 | J | 2.3 | 129.30 | 0.62/60 | S3801 |
| S125 | 1.56 x 0.88 x 1.69 | J | 2.3 | 129.30 | 0.62/60 | S3802 |
| S128 | 1.50 x 0.75 x 1.56 | J | 1.8 | 48.70 | 0.24/60 | S148 |
| S129 | 1.75 x 0.88 x 1.69 | J | 2.1 | 48.70 | 0.25/60 | S9101 |
| S130 | 1.50 x 0.75 x 1.31 | J | 1.4 | 55.60 | 0.24/60 | S9101 |
| S130G | 1.50 x 0.75 x 1.31 | J | 1.4 | 65.30 | 0.34/60 | S136G |
| S131S | 1.50 x 0.75 x 1.31 | J | 1.7 | 44.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S131SH | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.7 | 44.50 | 0.16/60 | S9401 |
| S132 | 1.43 x 0.68 x 1.18 | J | 1.1 | 33.40 | 0.16/60 | S9602 |
| S132H | 1.06 x 0.50 x 1.12 | J | 1.1 | 25.00 | 0.13/60 | S9101 |
| S133 | 1.59 x 0.79 x 1.14 | J | 0.6 | 27.80 | 0.22/60 | S3101 |
| S134 | 2.23 x 1.14 x 1.97 | J | 2.7 | 112.60 | 0.22/60 | S3302 |
| S134G | 2.23 x 1.14 x 1.97 | J | 2.8 | 173.80 | 0.33/60 | N/A |
| S135 | 1.21 x 0.62 x 1.18 | J | 1.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S135S | 1.21 x 0.62 x 1.18 | J | 1.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S138 | 1.59 x 0.77 x 1.58 | J | 1.5 | 38.00 | 0.22/60 | S148/S3003 |
| S148 | 1.59 x 0.78 x 1.42 | J | 1.5 | 41.70 | 0.22/60 | S3003 |
| S3104 | 2.33 x 1.13 x 1.96 | J | 3.4 | 128.00 | 0.21/60 | S5310 |
| S3106 | 0.40 x 0.90 x 0.80 | J | 0.3 | 16.60 | 0.11/60 | S3107 |
| S3401 | 1.59 x 0.79 x 1.50 | J | 1.7 | 36.00 | 0.19/60 | S9402 |
| S5101 | 1.52 x 0.77 x 1.36 | J | 1.4 | 55.60 | 0.24/60 | S9001 |
| S5102 | 1.06 x 0.50 x 1.12 | J | 0.8 | 27.80 | 0.22/60 | S3102 |
| S9101 | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.6 | 43.00 | 0.18/60 | S9402 |
| S9201 | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.7 | 69.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S9203 | 1.59 x 0.79 x 1.48 | J | 1.9 | 76.40 | 0.11/60 | S9206 |
| S9204 | 1.59 x 0.79 x 1.48 | J | 1.9 | 131.20 | 0.19/60 | N/A |
| S9205 | 1.59 x 0.79 x 1.48 | J | 1.9 | 76.40 | 0.11/60 | S9206 |
| S9301 | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.7 | 69.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S9302 | 1.59 x 0.79 x 1.55 | J | 2.3 | 99.00 | 0.19/60 | S9405 |
| S9303 | 1.59 x 0.79 x 1.56 | J | 2.3 | 79.80 | 0.24/60 | S9405 |
| S9304 | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.7 | 69.50 | .22/60 | S9202 |
| S9401 | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.8 | 44.00 | 0.16/60 | S9101 |
| S9403 | 1.59 x 0.79 x 1.40 | J | 1.8 | 44.50 | | S9202 |
| S9404 | 1.54 x 0.79 x 1.47 | J | 1.9 | 63.20 | 0.14/60 | S9250 |
| S9450 | 1.59 x 0.79 x 1.48 | J | 1.9 | 111.00 | 0.09/60 | S9451 |
| S9601 | 1.21 x 0.62 x 1.18 | J | 1.1 | 36.10 | 0.17/60 | S3002 |
*G designation always indicates retract servo *L designation always indicates reversed servo
N/A = Not Applicable |
|
|